LG 55'' 55UR762H3ZC Hotel TV
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
LG 55'' 55UR762H3ZC Hotel TV
-
Skärmstorlek
55"
-
HDR
Ja
-
OLED
Nej
-
Vikt
17.2Kg
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
LG 55UR762H3ZC. Skärm diagonal: 139,7 cm (55"), HD-typ: 4K Ultra HD, Upplösning: 3840 x 2160 pixlar. Produktens färg: Svart, Gränsssnitt för panelmontering: 300 x 300 mm, Typ av kabellåsanslutning: Kensington. HDR-teknik (High Dynamic Range): High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG), Installerat operativsystem: WebOS. Consumer Electronics Control (CEC): SimpLink. Uteffekt (RMS): 10 W
| Skärm diagonal | 139,7 cm (55") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Svarstid (medel) | 14 ms |
| Kontrastförhållande (medel) | 1300:1 |
| Kontrastförhållande (dynamisk) | 1000000:1 |
| Standard uppdateringsfrekvens | 60 hz |
| Produktens färg | Svart |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
| Produktvikt (oz) | Ja |
| Typ av kabellåsanslutning | Kensington |
| HDR-stöd | Ja |
| HDR-teknik (High Dynamic Range) | High Dynamic Range 10 Pro (HDR10 Pro), Hybrid Log-Gamma (HLG) |
| Smart-TV | Ja |
| Installerat operativsystem | WebOS |
| Operativsystemversion | 5,0 |
| Automatisk avstängning | Ja |
| Energisparläge | Ja |
| Välkomstmeddelande | Ja |
| Kompatibilitet med extern klocka | Ja |
| USB-kloning | Ja |
| Hotelläge | Ja |
| Antal HDMI-portar | 2 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 2 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 2 |
| Digital optisk utgång för ljud | 1 |
| Antal RF-ingångar | 2 |
| Antal RJ-12-portar | 1 |
| Consumer Electronics Control (CEC) | SimpLink |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Common interface Plus (CI+) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.4 |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 10 W |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Bluetooth | Ja |
| Webbläsare | Ja |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Miracast | Ja |
| Strömförbrukning (vanlig) | 135 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,5 W |
| Strömförbrukning (max) | 160 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | G |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | G |
| AC-inspänning | 100 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Bredd (utan stativ) | 1235 mm |
| Djup (utan stativ) | 57,5 mm |
| Höjd (utan stativ) | 715 mm |
| Vikt (utan stativ) | 14 kg |
| Förpackningens bredd | 1360 mm |
| Låddjup | 162 mm |
| Förpackningens höjd | 810 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 18,8 kg |
| Kabel inkluderad | AC |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL, SECAM |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-S2, DVB-T2 |
| Harmonized System (HS)-kod | 85287280 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.