PHILIPS 65 Business TV, 4K UHD, Chromecast built-in, Google Play Store, DVB-C/T/T2 Tuner, HDMI, Scheduler, Auto on/off, Crestron Connected Certified v2, Neets/Extron compatible, CMND Create & Contro
Förstasidan
Bildskärmar/TV
TV
PHILIPS 65 Business TV, 4K UHD, Chromecast built-in, Google Play Store, DVB-C/T/T2 Tuner, HDMI, Scheduler, Auto on/off, Crestron Connected Certified v2, Neets/Extron compatible, CMND Create & Contro
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
PHILIPS 65 Business TV, 4K UHD, Chromecast built-in, Google Play Store, DVB-C/T/T2 Tuner, HDMI, Scheduler, Auto on/off, Crestron Connected Certified v2, Neets/Extron compatible, CMND Create & Contro
-
Skärmstorlek
65"
-
HDR
Ja
-
OLED
Nej
-
Vikt
23.7Kg
-
HD
4K Ultra HD
|
Beskrivning
Specifikationer
Energy label
Philips 65HFL6214U/12. Skärm diagonal: 165,1 cm (65"), Upplösning: 3840 x 2160 pixlar, HD-typ: 4K Ultra HD, Skärmtyp: LED, Skärmform: Platt, Ljusstyrka: 400 cd/m², Native bildförhållande: 16:9. Digitalt signalformatsystem: DVB-C, DVB-T, DVB-T2. Wi-Fi, Nätverksansluten (Ethernet). Produktens färg: Antracit
| Skärm diagonal | 165,1 cm (65") |
| HD-typ | 4K Ultra HD |
| Upplösning | 3840 x 2160 pixlar |
| Skärmtyp | LED |
| Skärmform | Platt |
| Native bildförhållande | 16:9 |
| Ljusstyrka | 400 cd/m² |
| Standard uppdateringsfrekvens | 50 hz |
| Typ av tuner | Analog och digital |
| Analogt signalformatsystem | PAL |
| Digitalt signalformatsystem | DVB-C, DVB-T, DVB-T2 |
| Installerat operativsystem | Android TV |
| Operativsystemversion | Android TV 9 (Pie) |
| Antal talare | 2 |
| Uteffekt (RMS) | 20 W |
| Inbyggd ljuddekoder | DTS, DTS Studio Sound, DTS-HD, Dolby MS12 |
| Wi-Fi | Ja |
| Wi-Fi-standarder | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Nätverksansluten (Ethernet) | Ja |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Produktens färg | Antracit |
| VESA-fäste | Ja |
| Gränsssnitt för panelmontering | 300 x 300 mm |
| Funktion för undertexter | Ja |
| Videoformat som stöds | AVC, AVI, H.264, HEVC, MKV, MPEG1, MPEG2, MPEG4, VC-1, VP9, WMV9 |
| Ljudformat som stöds | AAC, MP3, WAV, WMA, WMA-PRO |
| Bildkomprimeringsformat | BMP, GIF, JPG, PNG |
| Undertextformat som stöds | SMI, SRT, TXT |
| Antal HDMI-portar | 3 |
| HDMI-version | 2.0 |
| Ljudreturkanal (ARC) | Ja |
| HDCP | Ja |
| Antal LAN (RJ-45) anslutningar | 1 |
| Antal USB 2.0 anslutningar | 1 |
| Antal USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) typ A-portar | 1 |
| Hörlursutgångar | 1 |
| Vanligt gränssnitt (CI) | Ja |
| Common Interface Plus (CI+)-version | 1.3.2 |
| Hotelläge | Ja |
| Grundläggande hotelläge | Ja |
| ECO-läge | Ja |
| Strömförbrukning (vanlig) | 86 W |
| Strömförbrukning i vänteläge | 0,3 W |
| Energieffektivitetsklass (SDR) | F |
| Energieffektivitetsklass (HDR) | Ej tillgänglig |
| Energiförbrukning (SDR) per 1 000 timmar | 86 kWh |
| AC-inspänning | 220 - 240 V |
| Växelström Frekvens | 50 - 60 hz |
| Energieffektivitetsskalning | A till G |
| Nätaggregatstyp | Internal |
| Temperatur vid drift | 0 - 40 ° C |
| Bredd (utan stativ) | 1451 mm |
| Djup (utan stativ) | 83 mm |
| Höjd (utan stativ) | 836 mm |
| Vikt (utan stativ) | 23,7 kg |
| Skrivbordsstativ | Ja |
| Kabel inkluderad | AC |
| Fjärrkontroll ingår | Ja |
| Harmonized System (HS)-kod | 85287280 |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.