SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 8GB 128GB Wifi BT5 11inch WUXGA Nano Sim 7040mAh 15W Android OS 3times upgrade Gray
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
SAMSUNG Galaxy Tab A9+ 8GB 128GB Wifi BT5 11inch WUXGA Nano Sim 7040mAh 15W Android OS 3times upgrade Gray
Artikelnr:
SM-X210NZAEEUB
-
Skärmstorlek
11"
-
Upplösning
1920 x 1200
-
Vikt
480g
-
Mobilt bredband
Nej
-
OS
Android
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivning
Specifikationer
Samsung Galaxy Tab A9+ SM-X210. Skärm diagonal: 27,9 cm (11"), Upplösning: 1920 x 1200 pixlar. Intern lagringskapacitet: 128 GB. Processorfrekvens: 1,8 GHz, Processorfamilj: Qualcomm Snapdragon, Processor: 695. Internminne: 8 GB. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 8 MP, Typ av bakre kamera: Enkel kamera, Upplösning (numerisk), främre kamera: 5 MP. Wi-Fi-standard: Wi-Fi 5 (802.11ac). Inbyggd kortläsare. Vikt: 480 g. Installerat operativsystem: Android 13. Produktens färg: grafit
| Skärm diagonal | 27,9 cm (11") |
| Paneltyp | TFT |
| Upplösning | 1920 x 1200 pixlar |
| Pekskärmstyp | Kapacitiv |
| HD-typ | WUXGA |
| Native bildförhållande | 16:10 |
| Antal färger | 16 miljoner färger |
| Processortillverkare | Qualcomm |
| Processorfamilj | Qualcomm Snapdragon |
| Processor | 695 |
| Processorkärnor | 8 |
| Processorboostfrekvens | 2,2 GHz |
| Processorfrekvens | 1,8 GHz |
| Internminne | 8 GB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Inbyggd kortläsare | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 1 TB |
| Användarminne | 103,8 GB |
| Grafikadapterfamilj | Adreno |
| Video adapter | Adreno 619 |
| Antal inbyggda högtalare | 4 |
| Ljudsystem | Dolby Atmos |
| Typ av bakre kamera | Enkel kamera |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 8 MP |
| Automatisk fokus | Ja |
| Bakre kamera, blixt | Nej |
| Maximal videoupplösning | 1920 x 1080 pixlar |
| Video-inspelningslägen | 1080p |
| Upplösning vid filmning | 1920x1080@30fps |
| Videoinspelningshastighet | 30 fps |
| Främre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), främre kamera | 5 MP |
| Mobil nätverksanslutning | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.1 |
| Wi-Fi-standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi-standarder | 802.11a, 802.11b, 802.11g, Wi-Fi 4 (802.11n), Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Wi-Fi Direct | Ja |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| USB 2.0 C-typ, antal portar | 1 |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Videosamtal | Ja |
| Formfaktor | Skiffer |
| Produktens färg | grafit |
| Enhetstyp | Bärbar dator |
| GPS | Ja |
| Assisterad GPS (A-GPS) | Nej |
| GLONASS | Ja |
| BeiDou | Ja |
| GPS | Ja |
| Galileo | Ja |
| Quasi-Zenith Satellite System (QZSS) | Ja |
| Wi-Fi-positionering | Ja |
| Accelerometer | Ja |
| Ljussensor | Ja |
| Gyroskop | Ja |
| Hallsensor | Ja |
| Lösenordsskydd | Ja |
| Ansiktsigenkänning | Ja |
| Plattform | Android |
| Installerat operativsystem | Android 13 |
| Batteri ingår | Ja |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 7040 mAh |
| Utbytbart batteri | Nej |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| Bredd | 257,1 mm |
| Djup | 6,9 mm |
| Höjd | 168,7 mm |
| Vikt | 480 g |
| Bildupplösning vid videoinspelning (max) | 1920 x 1080 pixlar |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.