TCL ONETOUCH 4043 ECO DESIGN DARK NIGHT GREY GSM
Du måste logga in för att kunna handla/se priser.
|
|
TCL ONETOUCH 4043 ECO DESIGN DARK NIGHT GREY GSM
Artikelnr:
T313D1-3ALCA112
-
Skärmstorlek
3.2"
-
Vikt
139g
-
Kapacitet
128GB
|
Beskrivning
Specifikationer
TCL OneTouch 4043. Formfaktor: Clamshell. SIM-kortskapacitet: Dubbla SIM-kort. Skärm diagonal: 8,13 cm (3.2"), Upplösning: 240 x 320 pixlar, Extern display. Upplösning (numerisk), bakre kamera: 2 MP. Bluetooth. Batteriteknik: Litium-Ion (Li-Ion), Batterikapacitet: 1380 mAh, Passningstid (2G): 313 h. Vikt: 139 g. Produktens färg: Grå
| Produktens färg | Grå |
| Färgnamn | Dark Night Grey |
| Modell | Funktionstelefon |
| Skärm diagonal | 8,13 cm (3.2") |
| Upplösning | 240 x 320 pixlar |
| Pekskärm | Nej |
| Skärmtyp | LCD |
| Paneltyp | TFT |
| Extern display | Ja |
| Storlek på extern display | 4,5 cm (1.77") |
| Upplösning på extern display | 128 x 160 pixlar |
| Stöd för Flashkort | Ja |
| Typ av minneskort | MicroSD (TransFlash) |
| Högsta minneskortskapacitet | 128 GB |
| RAM-kapacitet | 48 MB |
| ROM-kapacitet | 128 MB |
| Intern lagringskapacitet | 128 GB |
| Typ av fack för minneskort | Särskild kortplats |
| Bakre kamera | Ja |
| Upplösning (numerisk), bakre kamera | 2 MP |
| Inbyggd blixt | Ja |
| Främre kamera | Nej |
| Automatisk fokus | Nej |
| Fast fokus | Ja |
| SIM-kortskapacitet | Dubbla SIM-kort |
| Wi-Fi | Nej |
| SIM-korttyp | Nano-SIM |
| Mobilt nätverksgeneration | 4G |
| Datanät | WCDMA, GPRS, LTE |
| VoLTE (Voice over LTE) stöds | Ja |
| 2G-band (primary SIM-kort) | 900,1800 MHz |
| Frekvensband | Quad-band |
| Närfältskommunikation (NFC) | Nej |
| Bluetooth | Ja |
| Bluetooth-version | 5.0 |
| Bluetooth Low Energy (BLE) | Ja |
| Infraröd port | Nej |
| USB-port | Ja |
| USB-anslutning | USB Type-C |
| Hörlursanslutning | 3,5 mm |
| Snabbmeddelanden (IM) | Nej |
| E-post | Nej |
| Videosamtal | Nej |
| Videoinspelning | Ja |
| Komprimeringsformat | 3GP, M-JPEG |
| Ringsignaltyp | MP3 |
| Musikspelare | Nej |
| Inspelning | Ja |
| Högtalare | Mono |
| Ljudformat som stöds | AMR-WB, AMR-NB, Mitt, MP3 |
| Batteriteknik | Litium-Ion (Li-Ion) |
| Batterikapacitet | 1380 mAh |
| Laddningstid | 3,5 h |
| Taltid (2G) | 11,5 h |
| Taltid (3G) | 9 h |
| Taltid (4G) | 7 h |
| Passningstid (2G) | 313 h |
| Passningstid (3G) | 300 h |
| Standby-tid (4G) | 265 h |
| Laddningsport USB Typ-C | Ja |
| USB-strömleverans | Nej |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 2,5 W |
| Laddningseffekt som krävs (min) | 5 W |
| Utbytbart batteri | Ja |
| Batteritid per cykel | 15900 min |
| Batteritålighet i cykler | 500 |
| Internationellt skydd (IP) kod | IP54 |
| Vikt | 139 g |
| Bredd | 59,4 mm |
| Djup | 19,3 mm |
| Höjd | 106,9 mm |
| Formfaktor | Clamshell |
| Vibrationsalarm | Ja |
| Högtalartelefon | Ja |
| GPS | Nej |
| Röstkommandon | Nej |
| Installerat operativsystem | Mocor OS |
| AC-adapter inkluderad | Ja |
| Kabel inkluderad | USB |
| Snabbstartsguide | Ja |
| Förpackningens bredd | 130 mm |
| Låddjup | 85 mm |
| Förpackningens höjd | 74 mm |
| Vikt inkl. förpackning | 100 g |
| Garantiperiod | 2 År |
Även om vi gör vårt bästa för att ge relevant information, så är bilderna bara till för att ge ett generellt intryck, och själva varan behöver nödvändigtvis inte se ut precis som på bilden. Om det är skillnader mellan produktöverskrift, beskrivning och bild, så är det produktöverskriften som gäller. (tex. Pc:n kommer inte nödvändigtvis med monitor även om bilden visar det) Om något är oklart skicka en e-post till oss före du beställer! Vi förbehåller oss för tryckfel, ändringar av priser och specifikationer utan varsel.